![]() |
|
諧聲序 | 6531 |
字頭 | 率 |
聲序 | 362 |
形序 | 346 |
明細聲旁 | 率 |
聲形-聲 | |
聲形-形 | 玄𠔁 |
字類 | 會意 |
聲旁 | 率 |
廣韻反切 | 所類 |
上字 | 所 |
下字 | 類 |
廣韻 | 率鳥網也又所律切 |
補充 | |
廣韻字序 | 15032 |
切韻擬音與音系(poem版) | ʂwɨjh |
切韻拼音(poem版) | srwih |
聲紐 | 生 |
呼 | 合 |
等 | 三 |
韻部 | 脂B |
調 | 去 |
聲類 | 莊 |
攝 | 止 |
現代北京音理論音 | shuai4 |
聲 | sh |
韻 | uai |
調1 | 4 |
中古拼音(polyhedron 版) | sryih |
聲紐1 | 生 |
呼1 | 合 |
等1 | 三 |
韻部1 | 脂B |
調2 | 去 |
聲類1 | 莊 |
攝1 | 止 |
廣韻頁序 | 去07左 |
頁内字序 | 19 |
小韻序 | 2209 |
小韻内字序 | 2 |
唐-全本補字 | |
唐-全本字數 | |
唐-全本反切 | 所類 |
唐-裴本反切 | 所類 |
唐-裴本字序 | 2 |
唐-裴本字數 | |
唐-裴本補字 | |
合併-廣韻 | 所類:率鳥網也又所律切/所律:率循也領也將也用也行也說文曰捕鳥畢也象絲罔上下其竿柄也俗作卛所律切十 |
合併-廣韻反切 | 所類/所律 |
合併擬音 | ʂwɨjh/ʂwɨt |
是否聲旁 | 聲旁 |
是否次級聲旁 | 次級聲旁 |
聲形析微 | |
先秦韻部 | 物 |