![]() |
|
諧聲序 | 22652 |
字頭 | 櫟 |
聲序 | 1178 |
形序 | 216 |
明細聲旁 | 樂 |
聲形-聲 | 樂 |
聲形-形 | 木 |
字類 | |
聲旁 | 樂 |
廣韻反切 | 以灼 |
上字 | 以 |
下字 | 灼 |
廣韻 | 櫟櫟陽縣名在京兆又音歷 |
補充 | |
廣韻字序 | 22755 |
切韻擬音與音系(poem版) | ʝjɒk |
切韻拼音(poem版) | yjoak |
聲紐 | 以 |
呼 | 開 |
等 | 三 |
韻部 | 陽 |
調 | 入 |
聲類 | 以 |
攝 | 宕 |
現代北京音理論音 | yve4 |
聲 | y |
韻 | ve |
調1 | 4 |
中古拼音(polyhedron 版) | jak |
聲紐1 | 以 |
呼1 | 開 |
等1 | 三 |
韻部1 | 陽 |
調2 | 入 |
聲類1 | 以 |
攝1 | 宕 |
廣韻頁序 | 入28右 |
頁内字序 | 12 |
小韻序 | 3540 |
小韻内字序 | 12 |
唐-全本補字 | |
唐-全本字數 | |
唐-全本反切 | |
唐-裴本反切 | |
唐-裴本字序 | |
唐-裴本字數 | |
唐-裴本補字 | |
合併-廣韻 | 以灼:櫟櫟陽縣名在京兆又音歷/郎擊:櫟木名柞屬又音藥櫟陽縣名 |
合併-廣韻反切 | 以灼/郎擊 |
合併擬音 | ʝjɒk/lek |
是否聲旁 | |
是否次級聲旁 | |
聲形析微 | |
先秦韻部 |