![]() |
|
諧聲序 | 21655 |
字頭 | 曅 |
聲序 | 1128 |
形序 | 279 |
明細聲旁 | 曅 |
聲形-聲 | |
聲形-形 | 日華 |
字類 | 會意 |
聲旁 | 曅 |
廣韻反切 | 筠輒 |
上字 | 筠 |
下字 | 輒 |
廣韻 | 曅上同 |
補充 | 曄光也筠輒切又爲立切七 |
廣韻字序 | 24967 |
切韻擬音與音系(poem版) | ɦɛp |
切韻拼音(poem版) | gheep |
聲紐 | 云 |
呼 | 開 |
等 | 三 |
韻部 | 鹽B |
調 | 入 |
聲類 | 影 |
攝 | 咸 |
現代北京音理論音 | yie4 |
聲 | y |
韻 | ie |
調1 | 4 |
中古拼音(polyhedron 版) | iep |
聲紐1 | 云 |
呼1 | 開 |
等1 | 三 |
韻部1 | 鹽B |
調2 | 入 |
聲類1 | 影 |
攝1 | 咸 |
廣韻頁序 | 入47左 |
頁内字序 | 47 |
小韻序 | 3825 |
小韻内字序 | 2 |
唐-全本補字 | |
唐-全本字數 | |
唐-全本反切 | |
唐-裴本反切 | 云輒 |
唐-裴本字序 | 1 |
唐-裴本字數 | |
唐-裴本補字 | |
合併-廣韻 | 筠輒:曅上同 |
合併-廣韻反切 | 筠輒 |
合併擬音 | ɦɛp |
是否聲旁 | 聲旁 |
是否次級聲旁 | 次級聲旁 |
聲形析微 | |
先秦韻部 |