![]() |
|
諧聲序 | 12784 |
字頭 | 莓 |
聲序 | 657 |
形序 | 200 |
明細聲旁 | 每 |
聲形-聲 | 每 |
聲形-形 | 艸 |
字類 | |
聲旁 | 每 |
廣韻反切 | 莫杯 |
上字 | 莫 |
下字 | 杯 |
廣韻 | 莓莓莓美田也 |
補充 | |
廣韻字序 | 3447 |
切韻擬音與音系(poem版) | moj |
切韻拼音(poem版) | moi |
聲紐 | 明 |
呼 | 開 |
等 | 一 |
韻部 | 咍 |
調 | 平 |
聲類 | 幫 |
攝 | 蟹 |
現代北京音理論音 | mei2 |
聲 | m |
韻 | ei |
調1 | 2 |
中古拼音(polyhedron 版) | muai |
聲紐1 | 明 |
呼1 | 合 |
等1 | 一 |
韻部1 | 灰 |
調2 | 平 |
聲類1 | 幫 |
攝1 | 蟹 |
廣韻頁序 | 上平44左 |
頁内字序 | 50 |
小韻序 | 368 |
小韻内字序 | 11 |
唐-全本補字 | |
唐-全本字數 | |
唐-全本反切 | 莫盃 |
唐-裴本反切 | |
唐-裴本字序 | |
唐-裴本字數 | |
唐-裴本補字 | |
合併-廣韻 | 莫杯:莓莓莓美田也/莫佩:莓莓子木名似葚又莫杯切/亡救:莓覆盆草也亡救切一 |
合併-廣韻反切 | 莫杯/莫佩/亡救 |
合併擬音 | moj/mojh/mwjouh |
是否聲旁 | |
是否次級聲旁 | |
聲形析微 | |
先秦韻部 |