明清实录 | 二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页|国学书库|影印古籍|诗词宝典|二十四史|汉语字典|汉语词典|部件查字|书法大师|甲骨文|历史人物|历史典故|年号|姓氏|民族|图书集成|印谱|丛书|中医中药|软件下载

译文|四库全书|全文检索|古籍书目|国学精选|成语词典|康熙字典|说文解字|字形演变|金 文|历史地名|历史事件|官职|知识|对联|石刻墓志|家谱|对联|历史地图|会员中心

首页 > 历史事件 >

清紀年 干支甲申 公元1704年

输入历史事件:

清紀年 干支甲申 公元1704年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
④愛新覺羅玄燁 北京 聖祖 1 康熙43年  
  〔劉郤〕       在臺灣抗荷蘭

月 曆 表

6417—355—2343822


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆1月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
2 夏曆十二月   25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    
  回曆9月   23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    
  藏曆十二月   24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 25    
  公曆2月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   
3 夏曆正月      26 27 28 39 (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
  回曆10月      25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   
陽木猴年 藏曆一月      26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 21 22 23 24   
  公曆3月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 夏曆二月       26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  回曆11月       24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  藏曆二月       25 26 27 28 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1
  公曆4月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     
5 夏曆三月   27 28 29 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27     
  回曆12月   26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25     
  藏曆三月   27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26     
  公曆5月     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
6 夏曆四月     28 29 30 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
1116年 回曆1月     26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
  藏曆四月     28 29 30 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28  
  公曆6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       
7 夏曆五月 29 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       
  回曆2月 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26       
  藏曆五月 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29       
  公曆7月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
8 夏曆六月   30 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
  回曆3月   27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28    
  藏曆六月   29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
  公曆8月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
9
10
夏曆七月
      (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 
  回曆4月      29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
  藏曆七八月      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1 
  公曆9月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
11 夏曆九月  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (35) 2      
  回曆5月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      
  藏曆九月  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2      
  公曆10月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   
12 夏曆十月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 3   
  回曆6、7月    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2   
  藏曆十月    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3   
  公曆11月       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
13 夏曆十一月       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (34) 2 3 4 
  回曆8月       3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 
  藏曆後十月       4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 1 3 4 
  公曆12月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     
14 夏曆十二月  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 2 3 4 5     
  回曆9月  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4     
  藏曆十一月  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5     

大事記

四月,命侍衛拉錫探視河源。六月,鑄鐵斛分發各省以齊量制。九月,拉錫探河源至星宿海回,繪圖呈進。十二月,天津總兵始於沿海屯田。命湖廣苗民通文者與漢人一體應試。是歲,禁新掘礦山。唐甄卒(1630—1704)。顏元卒(1635—1704)。閻若璩卒(1636—1704)。洪昇卒(1659—1704)。昇著《長生殿》劇本。人丁戶口20410000餘,地5980000餘頃,征銀27410000餘兩,鑄錢238060000餘。




十四日,胡承珙卒,年五十七。
二十二日,张宗泰卒,年八十三。
乡试。
初八日,周济作《宋四家词选目录序论》。
二十九日,王阊运(1833—1916)生。
翁心存放江西学政。
二十一日,李黼平卒,年六十三。
二十九日,郭尚先卒,年四十八。
公元1832年。
问梅诗社仍有活动。
朱为弼授宗人府府丞。
徐宝善授山西道监察御史。
翁心存典试四川,旋督江西学政。
丁晏主讲盐城表海书院,刻《读经说》。
陶澍邀左辅主扬州广陵书院。
张澍丁继母忧,遂不复出。
汤贻汾引疾乞休,居周济春水园中。
梁章鉅居里中,与同里诸耆旧以诗酒相往来,辑《三山唱和集》十卷。
魏源自本年始卜居金陵。
张穆入都。
张际亮出都历齐鲁吴越而归家。
李兆洛锓《舆地一统全图》版成。
俞正燮为陈用光作《校顾氏方舆纪要》。
钱泳《吴越新书》始脱稿。
冯登府编《海月江风集》诗八十首,刻《月湖秋瑟》二卷。
周济著《味隽斋史义》二卷。
瞿中溶缮定《古玉图录》六卷。
《淮北票盐志略》刊成。
章学诚《文史通议》、《校雠通议》刊行。
沈传桂《清梦庵二白词》五卷刊行。


关于本站 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | 国学迷 | 说文网
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,内容均为民国之前的公共版权领域古籍,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:琼ICP备2022019473号-4