中国植物志,请到【国学大师】检索:中国植物志

《中国植物志》
Flora Reipublicae Popularis Sinicae

科 Familiae 301  属 Genera 3408  种 Species 31142

科名索引    拼音索引    Index Familiarum

Holdings: B=Botanic Garden (Cory) Library; C=CUL; N=NRI.

  卷Vol 类群 Familiae etc. 科Fam 属Gen 种Spp 出版时间 B C N
001 1 总论 Introductio - - - 2003.12 - X -
蕨类 PTERIDOPHYTA
002 2 蕨类(1) Pteridophyta(1) 17 49 414 1959.9 - - -
003 3(1) 蕨类(2) Pteridophyta(2) 8 22 230 1990.6 X - -
004 3(2) 蕨类(3) Pteridophyta(3) 3 24 331 1999.11 - - -
005 4(1) 蕨类(4) Pteridophyta(4) 2 19 300 1999.7 - - -
006 4(2) 蕨类(5) Pteridophyta(5) 6 24 185 1999.2 - - -
007 5(1) 蕨类(6) Pteridophyta(6) 1 7 252 2000.1 - - -
008 5(2) 蕨类(7) Pteridophyta(7) - 6 221 2001.2 - - -
009 6(1) 蕨类(8) Pteridophyta(8) 8 22 174 1999.8 - - -
010 6(2) 蕨类(9) Pteridophyta(9) 10 42 326 2000.1 - - -
011 6(3) 蕨类(10) Pteridophyta(10) 8 15 155 2003.12 - - -
裸子植物门 GYMNOSPERMAE
012 7 裸子植物 Gymnospermae 11 41 237 1978.12 X - -
被子植物门 单子叶植物纲 ANGIOSPERMAE Monocotyledoneae
013 8 香蒲科—露兜树科 Typhaceae—Pandanaceae 11 34 131 1992.10 - - -
014 9(1) 禾本科(1) Gramineae (Poaceae)(1) 1 37 502 1996.3 - - -
015 9(2) 禾本科(2) Gramineae (Poaceae)(2) - 37 540 2002 - - -
016 9(3) 禾本科(3) Gramineae (Poaceae)(3) - 51 359 1987.10 X - -
017 10(1) 禾本科(4) Gramineae (Poaceae)(4) - 69 314 1990.6 X - -
018 10(2) 禾本科(5) Gramineae (Poaceae)(5) - 53 227 1997.3 - - -
019 11 莎草科(1) Cyperaceae(1) 1 27 238 1961.11 - - -
020 12 莎草科(2) Cyperaceae(2) - 2 547 2000.1 - - -
021 13(1) 棕榈科 Arecaceae 1 28 108 1991.12 X - -
022 13(2) 天南星科、浮萍科 Araceae, Lemnaceae 2 38 212 1979.9 X - -
023 13(3) 灯心草科等11科 Juncaceae etc. 11 27 202 1997.7 - - -
024 14 百合科(1) Liliaceae(1) 1 36 283 1980.12 X - X
025 15 百合科(2) Liliaceae(2) - 24 250 1978.6 X - -
026 16(1) 石蒜科、薯蓣科等4科 Amaryllidaceae, Dioscoreaceae etc. 4 31 172 1985.4 X - -
027 16(2) 芭蕉科等5科 Musaceae etc. 5 33 188 1981.11 X - -
028 17 兰科(1) Orchidaceae(1) 1 54 452 1999.11 - - -
029 18 兰科(2) Orchidaceae(2) - 56 379 1999.10 - - -
030 19 兰科(3) Orchidaceae(3) - 61 420 1999.9 - - -
被子植物门 双子叶植物纲 ANGIOSPERMAE Dicotyledoneae
031 20(1) 胡椒科等4科 Piperaceae etc. 4 11 93 1982.1 - - -
032 20(2) 杨柳科 Salicaceae 1 3 318 1984.9 - - -
033 21 桦木科等3科 Betulaceae etc. 3 14 109 1979.11 X - -
034 22 壳斗科等3科 Fagaceae etc. 3 16 375 1998.3 - - -
035 23(1) 桑科 Moraceae 1 12 149 1998.3 - - -
036 23(2) 荨麻科 Urticaceae 1 25 353 1995.8 - - -
037 24 山龙眼科等9科 Proteaceae etc. 9 44 236 1988.2 - - -
038 25(1) 蓼科 Polygonaceae 1 13 236 1998.8 - - -
039 25(2) 藜科、苋科 Chenopodiaceae, Amaranthaceae 2 52 225 1979.3 - - -
040 26 石竹科等6科 Caryophyllaceae etc. 6 49 430 1996.9 - - -
041 27 睡莲科—毛茛科(1) Nymphaeaceae—Ranunculaceae(1) 6 34 457 1979.7 X - -
042 28 毛茛科(2) Ranunculaceae(2) - 17 290 1980.4 X - -
043 29 木通科、小檗科 Lardizabalaceae, Berberidaceae 2 18 344 2001.4 - - -
044 30(1) 防己科、木兰科 Menispermaceaea, Magnoliaceae 2 33 242 1996.5 - - -
045 30(2) 番荔枝科等3科 Annonaceae etc. 3 29 122 1979.5 X - -
046 31 樟科等 Lauraceae etc. 2 22 436 1982.9 X - -
047 32 罂粟科、山柑科 Papaveraceae, Capparidaceae 2 13 406 1999.2 - - -
048 33 十字花科 Cruciferae 1 95 428 1987.10 X - -
049 34(1) 木犀草科—景天科 Oleaceae—Crassulaceae 6 17 256 1984.8 X - X
050 34(2) 虎耳草科(1) Saxifragaceae(1) 1 13 264 1992.2 - - -
051 35(1) 虎耳草科(2) Saxifragaceae(2) - 15 282 1995.11 - - -
052 35(2) 海桐花科—悬铃木科 Pittosporaceae—Platanaceae 4 20 123 1979.5 X - -
053 36 蔷薇科(1) Rosaceae(1) 1 24 334 1974.12 X - -
054 37 蔷薇科(2) Rosaceae(2) - 22 428 1985.6 X - -
055 38 蔷薇科(3) 等2科 Rosaceae(3) etc. 1 15 121 1986.6 X - -
056 39 豆科(1) Fabaceae(1) 1 38 180 1988.5 X - -
057 40 豆科(2) Fabaceae(2) - 24 279 1994.5 - - -
058 41 豆科(3) Fabaceae(3) - 63 309 1995.5 - - -
059 42(1) 豆科(4) Fabaceae(4) - 9 360 1993.12 X - -
060 42(2) 豆科(5) Fabaceae(5) - 35 412 1998.12 - - -
061 43(1) 〓牛儿苗科等7科 Geraniaceae etc. 7 21 128 1998.2 - - -
062 43(2) 芸香科 Rutaceae 1 28 151 1997.2 - - -
063 43(3) 苦木科等6科 Simaroubaceae 6 37 165 1997.3 - - -
064 44(1) 大戟科(1) Euphorbiaceae(1) 1 18 162 1994.4 - - -
065 44(2) 大戟科(2) Euphorbiaceae(2) - 42 156 1996.2 - - -
066 44(3) 大戟科(3) Euphorbiaceae(3) - 7 96 1997.4 - - -
067 45(1) 漆树科等7科 Anacardiaceae etc. 7 24 100 1980.12 X - -
068 45(2) 冬青科 Aquifoliaceae 1 1 204 1999.7 - - -
069 45(3) 卫矛科 Celastraceae 1 12 201 1999.8 - - -
070 46 槭树科等6科 Aceraceae etc. 6 24 221 1981.2 X - -
071 47(1) 无患子科、清风藤科 Sapindaceae, Sabiaceae 2 27 100 1985.11 X - -
072 47(2) 凤仙花科 Balsaminaceae 1 2 221 2001 - - -
073 48(1) 鼠李科 Rhamnaceae 1 14 133 1982.7 X - -
074 48(2) 葡萄科 Vitaceae 1 9 159 1998.4 - - -
075 49(1) 杜英科、椴树科 Elaeocarpaceae, Tiliaceae 2 15 137 1989.6 - - -
076 49(2) 锦葵科等6科 Malvaceae etc. 6 50 265 1984.11 - - -
077 49(3) 山茶科(1) Theaceae(1) 1 9 319 1998.7 - - -
078 50(1) 山茶科(2) Theaceae(2) - 6 125 1998.8 - - -
079 50(2) 藤黄科—红木科 Clusiaciae—Bixaceae 7 21 144 1990.1 X - -
080 51 堇菜科 Violaceae 1 4 117 1991.12 - - -
081 52(1) 秋海棠科等9科 Begoniaceae etc. 9 36 337 1999.10 - - -
082 52(2) 胡颓子科等9科 Elaeagnaceae etc. 9 28 140 1983.10 X - -
083 53(1) 使君子科等3科 Combretaceae etc. 3 46 310 1984.11 X - -
084 53(2) 柳叶菜科等6科 Onagraceae etc. 6 13 95 2000.1 - - -
085 54 五加科 Araliaceae 1 22 167 1978.3 X - -
086 55(1) 伞形科(1) Umbelliferae(1) 1 31 157 1979.10 X - -
087 55(2) 伞形科(2) Umbelliferae(2) - 40 212 1985.8 X - -
088 55(3) 伞形科(3) Umbelliferae(3) - 24 197 1992.1 - - -
089 56 山茱萸科—鹿蹄草科 Cornaceae—Pyrolaceae 4 20 124 1990.12 - - -
090 57(1) 杜鹃花科(1) Ericaceae(1) 1 4 197 1999.6 - - -
091 57(2) 杜鹃花科(2) Ericaceae(2) - - 356 1994.12 - - -
092 57(3) 杜鹃花科(3) Ericaceae(3) - 12 208 1991.12 X - -
093 58 紫金牛科 Myrsinaceae 1 6 129 1979.8 X - -
094 59(1) 报春花科(1) Primulaceae(1) 1 8 211 1989.11 X - -
095 59(2) 报春花科(2) Primulaceae(2) - 5 306 1990.1 - - -
096 60(1) 柿树科等3科 Ebenaceae etc. 3 21 122 1987.9 X - -
097 60(2) 山矾科、安息香科 Symplocaceae, Styracaceae 2 10 127 1987.3 X - -
098 61 木犀科、马钱科 Resedaceae, Loganiaceae 2 20 235 1992.2 X - -
099 62 龙胆科 Gentianiaceae 1 22 427 1988.6 X - -
100 63 夹竹桃科、萝〓科 Apocynaceae, Asclepiadaceae 2 90 418 1977.2 X X -
101 64(1) 旋花科等 Convolvulaceae etc. 3 26 132 1979.5 X - -
102 64(2) 紫草科 Boraginaceae 1 48 268 1989.12 - - -
103 65(1) 马鞭草科 Verbenaceae 1 21 177 1982.3 - - -
104 65(2) 唇形科(1) Labiatae(1) 1 49 413 1977.7 X X -
105 66 唇形科(2) Labiatae(2) - 50 399 1977.11 X - -
106 67(1) 茄科 Solanaceae 1 24 105 1978.11 X - -
107 67(2) 玄参科(1) Scrophulariaceae(1) 1 52 301 1979.10 X - -
108 68 玄参科(2) Scrophulariaceae(2) - 5 340 1963.8 - - -
109 69 紫葳科等6科 Bignoniaceae etc. 6 88 523 1990.3 X - -
110 70 爵床科等4科 Acanthaceae etc. 4 71 322 2002 - - -
111 71(1) 茜草科(1) Rubiaceae(1) 1 58 372 1999.8 - - -
112 71(2) 茜草科(2) Rubiaceae(2) - 40 308 1999.9 - - -
113 72 忍冬科 Caprifoliaceae 1 12 204 1988.10 X - -
114 73(1) 葫芦科等4科 Cucurbitaceae etc. 4 43 213 1986.9 X - -
115 73(2) 桔梗科等3科 Campanulaceae etc. 3 19 172 1983.8 X - -
116 74 菊科(1) Compositae(1) 1 38 265 1985.1 X - -
117 75 菊科(2) Compositae(2) - 51 270 1979.9 X - -
118 76(1) 菊科(3) Compositae(3) - 31 139 1983.5 - - -
119 76(2) 菊科(4) Compositae(4) - 2 17 1991.5 X - X
120 77(1) 菊科(5) Compositae(5) - 23 259 1999.4 - - -
121 77(2) 菊科(6) Compositae(6) - 3 175 1989.7 X - -
122 78(1) 菊科(7) Compositae(7) - 38 186 1987.12 X - -
123 78(2) 菊科(8) Compositae(8) - 1 264 1999.8 - - -
124 79 菊科(9) Compositae(9) - 6 84 1996.2 - - -
125 80(1) 菊科(10) Compositae(10) - 41 282 1997.9 - - -
126 80(2) 菊科(11) Compositae(11) - 1 70 1999.5 - - -
    总索引 Index Nominum Generalis - - - 2006.1 - X -




中国植物志,请到【国学大师】检索:中国植物志

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法大师 | 部件查字 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著