山西省地图,请到【国学大师】检索:山西省地图

《山西省地图》

十万分一
山西省参谋署制图局调查制印 民国十五~十六年(1926-27)

             01 新平堡
           11 镇门堡  02 天镇县
     59 右玉县  43 威鲁堡  27 得胜堡  12 阳高县  03 南河堡
     60 威远堡  44 左云县  28 大同县  13 徐堡村  04 漫流堡
 78 十里长滩  74 水原营  61 平鲁县  45 吴家窑  29 怀仁县  14 神溪村  05 广灵县
 79 河曲县  75 偏关县  62 井坪镇  46 山阴县  30 应县  15 浑源村  06 西铺村
 80 旧县镇  76 三岔堡  63 朔县  47 广武镇  31 繁峙县  16 大营镇  07 灵邱县
   77 五寨县  64 宁武县  48 代县  32 峨口镇  17 白坡头  08 上寨
     65 东寨  49 崞县  33 五台县  18 耿家庄镇  
     66 柳林村  50 定襄县  34 东冶镇  19 唐家庄  
     67 小店镇  51 忻县  35 苌光镇  20 古石铺  
     68 向阳镇  52 黄土寨镇  36 孟县  21 苇泽关  
     69 太原县  53 阳曲县  37 寿阳县  22 平定县  09 测鱼镇
     70 交城县  54 榆次县  38 马坊镇  23 昔阳县  10 九龙关
     71 祁县  55 太谷县  39 宜城县  24 和顺县  
     72 平遥县  56 社城镇  40 辽县  25 拐儿镇  
     73 郭通镇  57 武乡县  41 魏城镇  26 麻田镇  
       58 沁县  42 西营镇    

01 新平堡 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(24)
02 天镇县 1:100,000 - - -
03 南河堡 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(25)
04 漫流堡 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(26)
05 广灵县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(27)
06 西铺村 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(28)
07 灵邱县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(29)
08 上寨 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(30)
09 测鱼镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(31)
10 九龙关 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(32)
11 镇门堡 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(33)
12 阳高县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(34)
13 徐堡村 1:100,000 - - -
14 神溪村 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(35)
15 浑源村 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(36)
16 大营镇 1:100,000 - - -
17 白坡头 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(40)
18 耿家庄镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(41)
19 唐家庄 1:100,000 - - -
20 古石铺 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(39)
21 苇泽关 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(40)
22 平定县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(41)
23 昔阳县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(42)
24 和顺县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(43)
25 拐儿镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(44)
26 麻田镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(45)
27 得胜堡 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(46)
28 大同县 1:100,000 西北边防督办公署参谋初印 民国十五年(1926) FH.990.40(47)
29 怀仁县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(48)
30 应县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(49)
31 繁峙县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(50)
32 峨口镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(51)
33 五台县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(52)
34 东冶镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(53)
35 苌光镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(54)
36 孟县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(55)
37 寿阳县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(56)
38 马坊镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(57)
39 宜城县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(58)
40 辽县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(61)
41 魏城镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(59)
42 西营镇 1:100,000 - - -
43 威鲁堡 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(60)
44 左云县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(2)
45 吴家窑 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(3)
46 山阴县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(4)
47 广武镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(5)
48 代县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(6)
49 崞县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(21)
50 定襄县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(22)
51 忻县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(23)
52 黄土寨镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(1)
53 阳曲县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(7)
54 榆次县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(8)
55 太谷县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(9)
56 社城镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(10)
57 武乡县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(11)
58 沁县 1:100,000 - - -
59 右玉县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(12)
60 威远堡 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(13)
61 平鲁县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(62)
62 井坪镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(14)
63 朔县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(15)
64 宁武县 1:100,000 西北边防督办公署参谋初印 民国十五年(1926) FH.990.40(16)
65 东寨 1:100,000 - - -
66 柳林村 1:100,000 - - -
67 小店镇 1:100,000 - - -
68 向阳镇 1:100,000 - - -
69 太原县 1:100,000 - - -
70 交城县 1:100,000 - - -
71 祁县 1:100,000 - - -
72 平遥县 1:100,000 - - -
73 郭通镇 1:100,000 - - -
74 水原营 1:100,000 - - -
75 偏关县 1:100,000 - - -
76 三岔堡 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(17)
77 五寨县 1:100,000 - - -
78 十里长滩 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(20)
79 河曲县 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(18)
80 旧县镇 1:100,000 山西省参谋署制图局制印 民国十六年(1927) FH.990.40(19)




山西省地图,请到【国学大师】检索:山西省地图

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法大师 | 部件查字 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著